澳大利亚元

澳大利亚元(AUD)人民币牌价

查询各大银行澳大利亚元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-08-02 06:30:03

关于澳大利亚元(AUD)

澳大利亚元
货币名称: 澳大利亚元
英文名称: Australian Dollar
货币代码: AUD
货币符号: A$
国家/地区: 澳大利亚
ISO代码: 036

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行澳大利亚元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
4.7273 4.7605 4.7273 4.7605 - 2026-08-02 06:30:03
4.7342 4.7718 4.7342 4.7718 - 2026-08-02 06:30:03
4.7372 4.7732 4.7372 4.7732 - 2026-08-02 06:30:03
4.7555 4.7889 4.7555 4.7889 - 2026-08-02 06:30:03
4.7225 4.7604 4.7225 4.7604 - 2026-08-02 06:30:03
4.5773 4.7623 4.7267 4.7646 - 2026-08-02 06:30:03
4.7350 4.7730 4.7350 4.7730 - 2026-08-02 06:30:03
- - 4.7221 4.7658 - 2026-08-02 06:30:03
4.7264 4.7702 4.7264 4.7702 - 2026-08-02 06:30:03
4.5910 4.7642 4.7214 4.7642 - 2026-08-02 06:30:03
返回人民币牌价列表