支持166种货币实时汇率查询,提供银行牌价对比,让您的货币兑换更明智
数据更新时间:2026-04-15 11:00:02
实时汇率
1 美元 (USD) = -- 人民币 (CNY)
反向汇率: 1 人民币 (CNY) = -- 美元 (USD)
更新时间:--
输入金额
在"金额"框中输入您要转换的数值,支持小数
选择货币
点击货币选择框,可搜索或滚动选择166种货币
快速互换
点击中间的互换按钮可快速交换源货币和目标货币
查看详情
点击"立即转换"按钮查看详细的转换结果和历史走势
温馨提示:汇率数据每小时自动更新,仅供参考,实际交易请以银行公布汇率为准
| 货币 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.845800 | 4.884300 | 4.845800 | 4.884300 | 0.000000 | 04-15 09:00 | |
| 1.300400 | 1.449400 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 04-15 09:00 | |
| 4.936700 | 4.975500 | 4.936700 | 4.975500 | 0.000000 | 04-15 09:00 | |
| 8.698200 | 8.765400 | 8.698200 | 8.765400 | 0.000000 | 04-15 09:00 | |
| 1.072500 | 1.081100 | 1.072500 | 1.081100 | 0.000000 | 04-15 09:00 | |
| 8.017100 | 8.075900 | 8.017100 | 8.075900 | 0.000000 | 04-15 09:00 | |
| 9.225700 | 9.294200 | 9.225700 | 9.294200 | 0.000000 | 04-15 09:00 | |
| 0.868900 | 0.872300 | 0.868900 | 0.872300 | 0.000000 | 04-15 09:00 | |
| 0.042768 | 0.043098 | 0.042768 | 0.043098 | 0.000000 | 04-15 09:00 | |
| 0.004599 | 0.004696 | 0.004599 | 0.004696 | 0.000000 | 04-15 09:00 | |
| 0.843500 | 0.847400 | 0.843500 | 0.847400 | 0.000000 | 04-15 09:00 | |
| 0.000000 | 0.000000 | 1.719900 | 1.735400 | 0.000000 | 04-15 09:00 | |
| 0.719000 | 0.724800 | 0.719000 | 0.724800 | 0.000000 | 04-15 09:00 | |
| 4.012000 | 4.042200 | 4.012000 | 4.042200 | 0.000000 | 04-15 09:00 | |
| 0.112800 | 0.115000 | 0.112800 | 0.115000 | 0.000000 | 04-15 09:00 | |
| 0.087000 | 0.091400 | 0.087000 | 0.091400 | 0.000000 | 04-15 09:00 | |
| 0.740200 | 0.746200 | 0.740200 | 0.746200 | 0.000000 | 04-15 09:00 | |
| 5.346500 | 5.386800 | 5.346500 | 5.386800 | 0.000000 | 04-15 09:00 | |
| 0.212500 | 0.214200 | 0.212500 | 0.214200 | 0.000000 | 04-15 09:00 | |
| 0.207400 | 0.227300 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 04-15 09:00 | |
| 6.806900 | 6.835600 | 6.806900 | 6.835600 | 0.000000 | 04-15 09:00 | |
| 0.415400 | 0.420200 | 0.415400 | 0.420200 | 0.000000 | 04-15 09:00 |
| 货币 | 汇率 | 反向汇率 | 操作 |
|---|---|---|---|
|
1 USD =
6.8290 CNY
|
1 CNY =
0.14643 USD
|
立即转换 | |
|
1 EUR =
8.0559 CNY
|
1 CNY =
0.12413 EUR
|
立即转换 | |
|
1 GBP =
9.2609 CNY
|
1 CNY =
0.10798 GBP
|
立即转换 | |
|
1 JPY =
0.0430 CNY
|
1 CNY =
23.26636 JPY
|
立即转换 | |
|
1 HKD =
0.8718 CNY
|
1 CNY =
1.14708 HKD
|
立即转换 | |
|
1 AUD =
4.8664 CNY
|
1 CNY =
0.20549 AUD
|
立即转换 | |
|
1 CAD =
4.9622 CNY
|
1 CNY =
0.20152 CAD
|
立即转换 | |
|
1 CHF =
8.7428 CNY
|
1 CNY =
0.11438 CHF
|
立即转换 | |
|
1 SGD =
5.3708 CNY
|
1 CNY =
0.18619 SGD
|
立即转换 | |
|
1 KRW =
0.0046 CNY
|
1 CNY =
215.61980 KRW
|
立即转换 |