美元

美元(USD)人民币牌价

查询各大银行美元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-08-04 05:00:01

关于美元(USD)

美元
货币名称: 美元
英文名称: United States Dollar
货币代码: USD
货币符号: $
国家/地区: 美国
ISO代码: 840

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行美元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
6.7410 6.7694 6.7410 6.7694 - 2026-08-04 05:00:01
6.7464 6.7747 6.7464 6.7747 - 2026-08-04 05:00:01
6.7448 6.7738 6.7448 6.7738 - 2026-08-04 05:00:01
6.7433 6.7723 6.7433 6.7723 - 2026-08-04 05:00:01
6.7418 6.7688 6.7418 6.7688 - 2026-08-04 05:00:01
6.6891 6.7702 6.7459 6.7716 - 2026-08-04 05:00:01
6.7425 6.7719 6.7425 6.7719 - 2026-08-04 05:00:01
- - 6.7430 6.7742 - 2026-08-04 05:00:01
6.7370 6.7721 6.7370 6.7721 - 2026-08-04 05:00:01
6.6892 6.7764 6.7426 6.7771 - 2026-08-04 05:00:01
返回人民币牌价列表