新加坡元

新加坡元(SGD)人民币牌价

查询各大银行新加坡元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-08-04 09:00:03

关于新加坡元(SGD)

新加坡元
货币名称: 新加坡元
英文名称: Singapore Dollar
货币代码: SGD
货币符号: S$
国家/地区: 新加坡
ISO代码: 702

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行新加坡元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
5.2491 5.2859 5.2491 5.2859 - 2026-08-04 09:00:03
5.2495 5.2890 5.2495 5.2890 - 2026-08-04 09:00:03
5.2507 5.2907 5.2507 5.2907 - 2026-08-04 09:00:03
5.2490 5.2858 5.2490 5.2858 - 2026-08-04 09:00:03
5.2421 5.2842 5.2421 5.2842 - 2026-08-04 09:00:03
5.0832 5.2887 5.2492 5.2913 - 2026-08-04 09:00:03
5.2468 5.2890 5.2468 5.2890 - 2026-08-04 09:00:03
- - 5.2515 5.2873 - 2026-08-04 09:00:03
5.2427 5.2911 5.2427 5.2911 - 2026-08-04 09:00:03
5.0997 5.2890 5.2478 5.2890 - 2026-08-04 09:00:03
返回人民币牌价列表