新加坡元

新加坡元(SGD)人民币牌价

查询各大银行新加坡元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-08-05 10:30:02

关于新加坡元(SGD)

新加坡元
货币名称: 新加坡元
英文名称: Singapore Dollar
货币代码: SGD
货币符号: S$
国家/地区: 新加坡
ISO代码: 702

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行新加坡元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
5.2473 5.2841 5.2473 5.2841 - 2026-08-05 10:30:02
5.2468 5.2863 5.2468 5.2863 - 2026-08-05 10:30:02
5.2470 5.2869 5.2470 5.2869 - 2026-08-05 10:30:02
5.2472 5.2840 5.2472 5.2840 - 2026-08-05 10:30:02
5.2431 5.2852 5.2431 5.2852 - 2026-08-05 10:30:02
5.0818 5.2872 5.2477 5.2898 - 2026-08-05 10:30:02
5.2452 5.2874 5.2452 5.2874 - 2026-08-05 10:30:02
- - 5.2497 5.2819 - 2026-08-05 10:30:02
5.2389 5.2873 5.2389 5.2873 - 2026-08-05 10:30:02
5.0966 5.2857 5.2445 5.2857 - 2026-08-05 10:30:02
返回人民币牌价列表