新加坡元

新加坡元(SGD)人民币牌价

查询各大银行新加坡元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-08-04 05:00:01

关于新加坡元(SGD)

新加坡元
货币名称: 新加坡元
英文名称: Singapore Dollar
货币代码: SGD
货币符号: S$
国家/地区: 新加坡
ISO代码: 702

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行新加坡元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
5.2481 5.2849 5.2481 5.2849 - 2026-08-04 05:00:01
5.2507 5.2902 5.2507 5.2902 - 2026-08-04 05:00:01
5.2511 5.2911 5.2511 5.2911 - 2026-08-04 05:00:01
5.2479 5.2847 5.2479 5.2847 - 2026-08-04 05:00:01
5.2421 5.2842 5.2421 5.2842 - 2026-08-04 05:00:01
5.0840 5.2895 5.2500 5.2921 - 2026-08-04 05:00:01
5.2460 5.2882 5.2460 5.2882 - 2026-08-04 05:00:01
- - 5.2502 5.2849 - 2026-08-04 05:00:01
5.2415 5.2899 5.2415 5.2899 - 2026-08-04 05:00:01
5.0975 5.2866 5.2454 5.2866 - 2026-08-04 05:00:01
返回人民币牌价列表