澳大利亚元

澳大利亚元(AUD)人民币牌价

查询各大银行澳大利亚元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-10-11 19:30:02

关于澳大利亚元(AUD)

澳大利亚元
货币名称: 澳大利亚元
英文名称: Australian Dollar
货币代码: AUD
货币符号: A$
国家/地区: 澳大利亚
ISO代码: 036

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行澳大利亚元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
4.6573 4.6900 4.6573 4.6900 - 2026-10-11 19:30:02
4.6610 4.6980 4.6610 4.6980 - 2026-10-11 19:30:02
4.6579 4.6933 4.6579 4.6933 - 2026-10-11 19:30:02
4.6793 4.7121 4.6793 4.7121 - 2026-10-11 19:30:02
4.6558 4.6932 4.6558 4.6932 - 2026-10-11 19:30:02
4.5062 4.7020 4.6534 4.7020 - 2026-10-11 19:30:02
4.6581 4.6955 4.6581 4.6955 - 2026-10-11 19:30:02
- - 4.6485 4.7001 - 2026-10-11 19:30:02
4.6535 4.6965 4.6535 4.6965 - 2026-10-11 19:30:02
4.5252 4.6960 4.6538 4.6960 - 2026-10-11 19:30:02
返回人民币牌价列表