新加坡元

新加坡元(SGD)人民币牌价

查询各大银行新加坡元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-10-11 19:30:02

关于新加坡元(SGD)

新加坡元
货币名称: 新加坡元
英文名称: Singapore Dollar
货币代码: SGD
货币符号: S$
国家/地区: 新加坡
ISO代码: 702

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行新加坡元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
5.2060 5.2426 5.2060 5.2426 - 2026-10-11 19:30:02
5.2079 5.2471 5.2079 5.2471 - 2026-10-11 19:30:02
5.2074 5.2470 5.2074 5.2470 - 2026-10-11 19:30:02
5.2121 5.2487 5.2121 5.2487 - 2026-10-11 19:30:02
5.2043 5.2461 5.2043 5.2461 - 2026-10-11 19:30:02
5.0368 5.2558 5.2014 5.2558 - 2026-10-11 19:30:02
5.2067 5.2485 5.2067 5.2485 - 2026-10-11 19:30:02
- - 5.2018 5.2507 - 2026-10-11 19:30:02
5.1997 5.2477 5.1997 5.2477 - 2026-10-11 19:30:02
5.0584 5.2461 5.2052 5.2461 - 2026-10-11 19:30:02
返回人民币牌价列表