新加坡元

新加坡元(SGD)人民币牌价

查询各大银行新加坡元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-08-01 22:00:08

关于新加坡元(SGD)

新加坡元
货币名称: 新加坡元
英文名称: Singapore Dollar
货币代码: SGD
货币符号: S$
国家/地区: 新加坡
ISO代码: 702

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行新加坡元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
5.2494 5.2863 5.2494 5.2863 - 2026-08-01 22:00:08
5.2499 5.2894 5.2499 5.2894 - 2026-08-01 22:00:08
5.2501 5.2901 5.2501 5.2901 - 2026-08-01 22:00:08
5.2115 5.2481 5.2115 5.2481 - 2026-08-01 22:00:08
5.2441 5.2863 5.2441 5.2863 - 2026-08-01 22:00:08
5.0828 5.2882 5.2487 5.2908 - 2026-08-01 22:00:08
5.2515 5.2937 5.2515 5.2937 - 2026-08-01 22:00:08
- - 5.2382 5.2898 - 2026-08-01 22:00:08
5.2390 5.2874 5.2390 5.2874 - 2026-08-01 22:00:08
5.0981 5.2873 5.2461 5.2873 - 2026-08-01 22:00:08
返回人民币牌价列表