美元

美元(USD)人民币牌价

查询各大银行美元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-04-15 22:00:02

关于美元(USD)

美元
货币名称: 美元
英文名称: United States Dollar
货币代码: USD
货币符号: $
国家/地区: 美国
ISO代码: 840

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行美元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
6.8072 6.8358 6.8072 6.8358 - 2026-04-15 22:00:02
6.8088 6.8375 6.8088 6.8375 - 2026-04-15 22:00:02
6.8089 6.8381 6.8089 6.8381 - 2026-04-15 22:00:02
6.8097 6.8369 6.8097 6.8369 - 2026-04-15 22:00:02
6.8098 6.8371 6.8098 6.8371 - 2026-04-15 22:00:02
6.7534 6.8352 6.8107 6.8366 - 2026-04-15 22:00:02
6.8089 6.8386 6.8089 6.8386 - 2026-04-15 22:00:02
- - 6.8086 6.8386 - 2026-04-15 22:00:02
6.8017 6.8372 6.8017 6.8372 - 2026-04-15 22:00:02
6.7525 6.8406 6.8068 6.8419 - 2026-04-15 22:00:02
返回人民币牌价列表