澳大利亚元

澳大利亚元

Australian Dollar

货币代码: AUD
货币符号: A$
国家/地区: 澳大利亚
ISO代码: 036

澳大利亚元是澳大利亚、瑙鲁、图瓦卢和基里巴斯的货币单位,是全球第五大交易货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
澳元美元
澳大利亚元 澳大利亚元 (AUD)
美元 美元 (USD)
0.7054 +1.1181% 2026-04-08 10:32:05

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 4.7098 4.7534 4.7098 4.7534 0.0000 2026-07-15 17:30:01
中国银行 4.7180 4.7555 4.7180 4.7555 0.0000 2026-07-15 17:30:01
农业银行 4.7171 4.7502 4.7171 4.7502 0.0000 2026-07-15 17:30:01
交通银行 4.7163 4.7522 4.7163 4.7522 0.0000 2026-07-15 17:30:01
建设银行 4.7177 4.7509 4.7177 4.7509 0.0000 2026-07-15 17:30:01
招商银行 4.7144 4.7522 4.7144 4.7522 0.0000 2026-07-15 17:30:01
光大银行 4.7124 4.7503 4.7124 4.7503 0.0000 2026-07-15 17:30:01
浦发银行 4.5811 4.7516 4.7136 4.7516 0.0000 2026-07-15 17:30:01
兴业银行 4.5686 4.7532 4.7177 4.7556 0.0000 2026-07-15 17:30:01
中信银行 0.0000 0.0000 4.7140 4.7539 0.0000 2026-07-15 17:30:01

快速转换

返回货币列表