澳大利亚元

澳大利亚元

Australian Dollar

货币代码: AUD
货币符号: A$
国家/地区: 澳大利亚
ISO代码: 036

澳大利亚元是澳大利亚、瑙鲁、图瓦卢和基里巴斯的货币单位,是全球第五大交易货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
澳元美元
澳大利亚元 澳大利亚元 (AUD)
美元 美元 (USD)
0.7054 +1.1181% 2026-04-08 10:32:05

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 4.7035 4.7470 4.7035 4.7470 0.0000 2026-07-15 13:30:02
中国银行 4.7119 4.7493 4.7119 4.7493 0.0000 2026-07-15 13:30:02
农业银行 4.7094 4.7424 4.7094 4.7424 0.0000 2026-07-15 13:30:02
交通银行 4.7116 4.7474 4.7116 4.7474 0.0000 2026-07-15 13:30:02
建设银行 4.7112 4.7442 4.7112 4.7442 0.0000 2026-07-15 13:30:02
招商银行 4.7073 4.7451 4.7073 4.7451 0.0000 2026-07-15 13:30:02
光大银行 4.7085 4.7463 4.7085 4.7463 0.0000 2026-07-15 13:30:02
浦发银行 4.5771 4.7474 4.7095 4.7474 0.0000 2026-07-15 13:30:02
兴业银行 4.5625 4.7469 4.7115 4.7493 0.0000 2026-07-15 13:30:02
中信银行 0.0000 0.0000 4.7079 4.7468 0.0000 2026-07-15 13:30:02

快速转换

返回货币列表