澳大利亚元

澳大利亚元

Australian Dollar

货币代码: AUD
货币符号: A$
国家/地区: 澳大利亚
ISO代码: 036

澳大利亚元是澳大利亚、瑙鲁、图瓦卢和基里巴斯的货币单位,是全球第五大交易货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
澳元美元
澳大利亚元 澳大利亚元 (AUD)
美元 美元 (USD)
0.7054 +1.1181% 2026-04-08 10:32:05

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 4.8466 4.8915 4.8466 4.8915 0.0000 2026-04-15 22:00:02
中国银行 4.8554 4.8940 4.8554 4.8940 0.0000 2026-04-15 22:00:02
农业银行 4.8540 4.8881 4.8540 4.8881 0.0000 2026-04-15 22:00:02
交通银行 4.8538 4.8907 4.8538 4.8907 0.0000 2026-04-15 22:00:02
建设银行 4.8551 4.8893 4.8551 4.8893 0.0000 2026-04-15 22:00:02
招商银行 4.8524 4.8914 4.8524 4.8914 0.0000 2026-04-15 22:00:02
光大银行 4.8564 4.8954 4.8564 4.8954 0.0000 2026-04-15 22:00:02
浦发银行 4.7166 4.8921 4.8530 4.8921 0.0000 2026-04-15 22:00:02
兴业银行 4.7015 4.8915 4.8549 4.8939 0.0000 2026-04-15 22:00:02
中信银行 0.0000 0.0000 4.8514 4.8914 0.0000 2026-04-15 22:00:02

快速转换

返回货币列表