瑞士法郎

瑞士法郎

Swiss Franc

货币代码: CHF
货币符号: CHF
国家/地区: 瑞士
ISO代码: 756

瑞士法郎是瑞士和列支敦士登的法定货币,被认为是传统避险货币,以其稳定性著称。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
美元瑞郎
美元 美元 (USD)
瑞士法郎 瑞士法郎 (CHF)
0.7904 -0.8903% 2026-04-08 10:32:05

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 8.6780 8.7582 8.6780 8.7582 0.0000 2026-04-15 22:00:02
中国银行 8.6907 8.7579 8.6907 8.7579 0.0000 2026-04-15 22:00:02
农业银行 8.6868 8.7566 8.6868 8.7566 0.0000 2026-04-15 22:00:02
交通银行 8.6893 8.7642 8.6893 8.7642 0.0000 2026-04-15 22:00:02
建设银行 8.6900 8.7554 8.6900 8.7554 0.0000 2026-04-15 22:00:02
招商银行 8.6871 8.7569 8.6871 8.7569 0.0000 2026-04-15 22:00:02
光大银行 8.6953 8.7651 8.6953 8.7651 0.0000 2026-04-15 22:00:02
浦发银行 8.4452 8.7594 8.6895 8.7594 0.0000 2026-04-15 22:00:02
兴业银行 8.4180 8.7582 8.6928 8.7626 0.0000 2026-04-15 22:00:02
中信银行 0.0000 0.0000 8.6944 8.7492 0.0000 2026-04-15 22:00:02

快速转换

返回货币列表