欧元

欧元

Euro

货币代码: EUR
货币符号:
国家/地区: 欧盟
ISO代码: 978

欧元是欧盟中19个国家的货币,是世界第二大储备货币和第二大交易货币,由欧洲中央银行发行。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
欧元美元
欧元 欧元 (EUR)
美元 美元 (USD)
1.1673 +0.6553% 2026-04-08 10:32:05

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 7.6980 7.7692 7.6980 7.7692 0.0000 2026-07-15 17:30:01
中国银行 7.7102 7.7667 7.7102 7.7667 0.0000 2026-07-15 17:30:01
农业银行 7.7096 7.7637 7.7096 7.7637 0.0000 2026-07-15 17:30:01
交通银行 7.7100 7.7687 7.7100 7.7687 0.0000 2026-07-15 17:30:01
建设银行 7.7125 7.7644 7.7125 7.7644 0.0000 2026-07-15 17:30:01
招商银行 7.7060 7.7678 7.7060 7.7678 0.0000 2026-07-15 17:30:01
光大银行 7.7043 7.7661 7.7043 7.7661 0.0000 2026-07-15 17:30:01
浦发银行 7.4883 7.7662 7.7057 7.7662 0.0000 2026-07-15 17:30:01
兴业银行 7.4666 7.7683 7.7103 7.7722 0.0000 2026-07-15 17:30:01
中信银行 0.0000 0.0000 7.7127 7.7612 0.0000 2026-07-15 17:30:01

快速转换

返回货币列表