欧元

欧元

Euro

货币代码: EUR
货币符号:
国家/地区: 欧盟
ISO代码: 978

欧元是欧盟中19个国家的货币,是世界第二大储备货币和第二大交易货币,由欧洲中央银行发行。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
欧元美元
欧元 欧元 (EUR)
美元 美元 (USD)
1.1673 +0.6553% 2026-04-08 10:32:05

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 7.9985 8.0725 7.9985 8.0725 0.0000 2026-04-15 22:00:02
中国银行 8.0127 8.0714 8.0127 8.0714 0.0000 2026-04-15 22:00:02
农业银行 8.0119 8.0681 8.0119 8.0681 0.0000 2026-04-15 22:00:02
交通银行 8.0111 8.0721 8.0111 8.0721 0.0000 2026-04-15 22:00:02
建设银行 8.0134 8.0672 8.0134 8.0672 0.0000 2026-04-15 22:00:02
招商银行 8.0076 8.0720 8.0076 8.0720 0.0000 2026-04-15 22:00:02
光大银行 8.0142 8.0785 8.0142 8.0785 0.0000 2026-04-15 22:00:02
浦发银行 7.7823 8.0710 8.0082 8.0710 0.0000 2026-04-15 22:00:02
兴业银行 7.7592 8.0728 8.0125 8.0768 0.0000 2026-04-15 22:00:02
中信银行 0.0000 0.0000 8.0140 8.0636 0.0000 2026-04-15 22:00:02

快速转换

返回货币列表