港币

港币

Hong Kong Dollar

货币代码: HKD
货币符号: HK$
国家/地区: 香港
ISO代码: 344

港币是香港特别行政区的法定货币,与美元挂钩实行联系汇率制度,是亚洲重要的国际金融货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
美元港元
美元 美元 (USD)
港币 港币 (HKD)
7.8313 -0.0549% 2026-04-08 10:32:05

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 0.8611 0.8654 0.8611 0.8654 0.0000 2026-05-31 04:00:03
中国银行 0.8623 0.8657 0.8623 0.8657 0.0000 2026-05-31 04:00:03
农业银行 0.8619 0.8653 0.8619 0.8653 0.0000 2026-05-31 04:00:03
交通银行 0.8620 0.8659 0.8620 0.8659 0.0000 2026-05-31 04:00:03
建设银行 0.8625 0.8659 0.8625 0.8659 0.0000 2026-05-31 04:00:03
招商银行 0.8619 0.8653 0.8619 0.8653 0.0000 2026-05-31 04:00:03
光大银行 0.8617 0.8651 0.8617 0.8651 0.0000 2026-05-31 04:00:03
浦发银行 0.8556 0.8652 0.8616 0.8652 0.0000 2026-05-31 04:00:03
兴业银行 0.8549 0.8652 0.8621 0.8654 0.0000 2026-05-31 04:00:03
中信银行 0.0000 0.0000 0.8615 0.8655 0.0000 2026-05-31 04:00:03

快速转换

返回货币列表