新加坡元

新加坡元

Singapore Dollar

货币代码: SGD
货币符号: S$
国家/地区: 新加坡
ISO代码: 702

新加坡元是新加坡的法定货币,也是文莱的流通货币之一,是亚洲重要的金融货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
美元新加坡元
美元 美元 (USD)
新加坡元 新加坡元 (SGD)
1.2756 -0.4682% 2026-04-08 10:32:05

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 5.2746 5.3234 5.2746 5.3234 0.0000 2026-05-31 04:00:03
中国银行 5.2837 5.3235 5.2837 5.3235 0.0000 2026-05-31 04:00:03
农业银行 5.2826 5.3197 5.2826 5.3197 0.0000 2026-05-31 04:00:03
交通银行 5.2845 5.3247 5.2845 5.3247 0.0000 2026-05-31 04:00:03
建设银行 5.2857 5.3229 5.2857 5.3229 0.0000 2026-05-31 04:00:03
招商银行 5.2832 5.3256 5.2832 5.3256 0.0000 2026-05-31 04:00:03
光大银行 5.2786 5.3210 5.2786 5.3210 0.0000 2026-05-31 04:00:03
浦发银行 5.1302 5.3206 5.2792 5.3206 0.0000 2026-05-31 04:00:03
兴业银行 5.1150 5.3217 5.2819 5.3244 0.0000 2026-05-31 04:00:03
中信银行 0.0000 0.0000 5.2800 5.3198 0.0000 2026-05-31 04:00:03

快速转换

返回货币列表