新加坡元

新加坡元

Singapore Dollar

货币代码: SGD
货币符号: S$
国家/地区: 新加坡
ISO代码: 702

新加坡元是新加坡的法定货币,也是文莱的流通货币之一,是亚洲重要的金融货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
美元新加坡元
美元 美元 (USD)
新加坡元 新加坡元 (SGD)
1.2756 -0.4682% 2026-04-08 10:32:05

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 5.2169 5.2651 5.2169 5.2651 0.0000 2026-07-15 17:30:01
中国银行 5.2246 5.2640 5.2246 5.2640 0.0000 2026-07-15 17:30:01
农业银行 5.2248 5.2615 5.2248 5.2615 0.0000 2026-07-15 17:30:01
交通银行 5.2257 5.2655 5.2257 5.2655 0.0000 2026-07-15 17:30:01
建设银行 5.2248 5.2616 5.2248 5.2616 0.0000 2026-07-15 17:30:01
招商银行 5.2225 5.2645 5.2225 5.2645 0.0000 2026-07-15 17:30:01
光大银行 5.2219 5.2638 5.2219 5.2638 0.0000 2026-07-15 17:30:01
浦发银行 5.0754 5.2638 5.2228 5.2638 0.0000 2026-07-15 17:30:01
兴业银行 5.0603 5.2648 5.2254 5.2674 0.0000 2026-07-15 17:30:01
中信银行 0.0000 0.0000 5.2270 5.2595 0.0000 2026-07-15 17:30:01

快速转换

返回货币列表