新加坡元

新加坡元

Singapore Dollar

货币代码: SGD
货币符号: S$
国家/地区: 新加坡
ISO代码: 702

新加坡元是新加坡的法定货币,也是文莱的流通货币之一,是亚洲重要的金融货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
美元新加坡元
美元 美元 (USD)
新加坡元 新加坡元 (SGD)
1.2756 -0.4682% 2026-04-08 10:32:05

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 5.3356 5.3849 5.3356 5.3849 0.0000 2026-04-15 22:00:02
中国银行 5.3439 5.3842 5.3439 5.3842 0.0000 2026-04-15 22:00:02
农业银行 5.3439 5.3815 5.3439 5.3815 0.0000 2026-04-15 22:00:02
交通银行 5.3444 5.3850 5.3444 5.3850 0.0000 2026-04-15 22:00:02
建设银行 5.3434 5.3810 5.3434 5.3810 0.0000 2026-04-15 22:00:02
招商银行 5.3426 5.3856 5.3426 5.3856 0.0000 2026-04-15 22:00:02
光大银行 5.3438 5.3867 5.3438 5.3867 0.0000 2026-04-15 22:00:02
浦发银行 5.1904 5.3830 5.3411 5.3830 0.0000 2026-04-15 22:00:02
兴业银行 5.1752 5.3844 5.3441 5.3870 0.0000 2026-04-15 22:00:02
中信银行 0.0000 0.0000 5.3465 5.3800 0.0000 2026-04-15 22:00:02

快速转换

返回货币列表