支持166种货币实时汇率查询,提供银行牌价对比,让您的货币兑换更明智
数据更新时间:2026-04-16 02:00:03
实时汇率
1 美元 (USD) = -- 人民币 (CNY)
反向汇率: 1 人民币 (CNY) = -- 美元 (USD)
更新时间:--
输入金额
在"金额"框中输入您要转换的数值,支持小数
选择货币
点击货币选择框,可搜索或滚动选择166种货币
快速互换
点击中间的互换按钮可快速交换源货币和目标货币
查看详情
点击"立即转换"按钮查看详细的转换结果和历史走势
温馨提示:汇率数据每小时自动更新,仅供参考,实际交易请以银行公布汇率为准
| 货币 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.868200 | 4.906900 | 4.868200 | 4.906900 | 0.000000 | 04-16 02:00 | |
| 1.297800 | 1.446600 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 04-16 02:00 | |
| 4.948700 | 4.987500 | 4.948700 | 4.987500 | 0.000000 | 04-16 02:00 | |
| 8.683900 | 8.751000 | 8.683900 | 8.751000 | 0.000000 | 04-16 02:00 | |
| 1.072000 | 1.080600 | 1.072000 | 1.080600 | 0.000000 | 04-16 02:00 | |
| 8.014600 | 8.073300 | 8.014600 | 8.073300 | 0.000000 | 04-16 02:00 | |
| 9.219700 | 9.288200 | 9.219700 | 9.288200 | 0.000000 | 04-16 02:00 | |
| 0.868900 | 0.872300 | 0.868900 | 0.872300 | 0.000000 | 04-16 02:00 | |
| 0.042696 | 0.043026 | 0.042696 | 0.043026 | 0.000000 | 04-16 02:00 | |
| 0.004584 | 0.004681 | 0.004584 | 0.004681 | 0.000000 | 04-16 02:00 | |
| 0.843500 | 0.847400 | 0.843500 | 0.847400 | 0.000000 | 04-16 02:00 | |
| 0.000000 | 0.000000 | 1.718100 | 1.733600 | 0.000000 | 04-16 02:00 | |
| 0.723300 | 0.729100 | 0.723300 | 0.729100 | 0.000000 | 04-16 02:00 | |
| 4.015400 | 4.045600 | 4.015400 | 4.045600 | 0.000000 | 04-16 02:00 | |
| 0.112400 | 0.114600 | 0.112400 | 0.114600 | 0.000000 | 04-16 02:00 | |
| 0.086200 | 0.090600 | 0.086200 | 0.090600 | 0.000000 | 04-16 02:00 | |
| 0.740900 | 0.746900 | 0.740900 | 0.746900 | 0.000000 | 04-16 02:00 | |
| 5.343700 | 5.384000 | 5.343700 | 5.384000 | 0.000000 | 04-16 02:00 | |
| 0.212100 | 0.213800 | 0.212100 | 0.213800 | 0.000000 | 04-16 02:00 | |
| 0.206800 | 0.226600 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 04-16 02:00 | |
| 6.807000 | 6.835700 | 6.807000 | 6.835700 | 0.000000 | 04-16 02:00 | |
| 0.414100 | 0.418900 | 0.414100 | 0.418900 | 0.000000 | 04-16 02:00 |
| 货币 | 汇率 | 反向汇率 | 操作 |
|---|---|---|---|
|
1 USD =
6.8290 CNY
|
1 CNY =
0.14643 USD
|
立即转换 | |
|
1 EUR =
8.0559 CNY
|
1 CNY =
0.12413 EUR
|
立即转换 | |
|
1 GBP =
9.2609 CNY
|
1 CNY =
0.10798 GBP
|
立即转换 | |
|
1 JPY =
0.0430 CNY
|
1 CNY =
23.26636 JPY
|
立即转换 | |
|
1 HKD =
0.8718 CNY
|
1 CNY =
1.14708 HKD
|
立即转换 | |
|
1 AUD =
4.8664 CNY
|
1 CNY =
0.20549 AUD
|
立即转换 | |
|
1 CAD =
4.9622 CNY
|
1 CNY =
0.20152 CAD
|
立即转换 | |
|
1 CHF =
8.7428 CNY
|
1 CNY =
0.11438 CHF
|
立即转换 | |
|
1 SGD =
5.3708 CNY
|
1 CNY =
0.18619 SGD
|
立即转换 | |
|
1 KRW =
0.0046 CNY
|
1 CNY =
215.61980 KRW
|
立即转换 |